马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:东方精工(股票代码:002611)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 6,928,577,115.10 | 6,357,168,835.19 | 8.99% | 6,323,236,687.05 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,063,966,310.23 | 3,681,970,298.39 | 10.37% | 4,158,538,499.75 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 3,892,708,509.64 | 3,524,734,783.94 | 10.44% | 2,916,270,143.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 447,177,897.38 | 467,333,661.79 | -4.31% | 389,180,624.08 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 398,376,648.08 | 380,806,233.00 | 4.61% | 263,426,429.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 506,294,460.95 | 306,659,276.02 | 65.10% | 550,996,031.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.35 | 5.71% | 0.26 |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.35 | 5.71% | 0.26 |
加权平均净资产收益率 | 11.72% | 11.72% | 0.00% | 6.20% |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 南极文娱网版权所有 备案号: 粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com