【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 2.68% | 101291.39 | 219361.68 | 118070.29 | 4.62 | 27.31% |
五 粮 液 | 000858 | 3.72% | 55236.73 | 149772.65 | 94535.92 | 8.03 | 19.70% |
泸州老窖 | 000568 | 5.50% | 30668.38 | 77270.71 | 46602.34 | 9.31 | 22.38% |
爱旭股份 | 600732 | 7.33% | 21689.38 | 37603.65 | 15914.27 | 59.37 | 39.19% |
比亚迪 | 002594 | 2.04% | 21582.26 | 70471.68 | 48889.42 | 7.01 | 16.81% |
同有科技 | 300302 | 14.17% | 21542.46 | 55114.79 | 33572.32 | 474.33 | 22.89% |
国电电力 | 600795 | 3.79% | 20018.20 | 35116.57 | 15098.37 | 27.31 | 35.92% |
浪潮信息 | 000977 | 2.00% | 19365.74 | 109121.27 | 89755.53 | 33.23 | 9.39% |
伊利股份 | 600887 | 2.08% | 18433.77 | 35651.85 | 17218.08 | 9.59 | 32.69% |
三峡能源 | 600905 | 2.41% | 18356.31 | 32340.32 | 13984.01 | 24.46 | 34.84% |
建投能源 | 000600 | 9.99% | 18198.94 | 38576.55 | 20377.62 | 226.23 | 29.22% |
友讯达 | 300514 | 20.01% | 16436.69 | 27438.67 | 11001.98 | 618.06 | 40.98% |
杭州热电 | 605011 | 10.02% | 15985.23 | 33462.60 | 17477.37 | 469.59 | 28.82% |
飞力达 | 300240 | 18.24% | 14263.60 | 21637.44 | 7373.83 | 516.17 | 47.45% |
丰立智能 | 301368 | 19.90% | 13849.89 | 35311.71 | 21461.82 | 1299.01 | 23.74% |
中国中免 | 601888 | 2.46% | 13680.68 | 66551.02 | 52870.34 | 5.06 | 10.66% |
绝味食品 | 603517 | 6.58% | 11781.51 | 28751.34 | 16969.83 | 47.08 | 24.38% |
洋河股份 | 002304 | 3.05% | 11552.87 | 26366.45 | 14813.58 | 5.25 | 25.42% |
迦南智能 | 300880 | 14.91% | 11151.60 | 40016.95 | 28865.36 | 491.35 | 15.08% |
格力电器 | 000651 | 1.87% | 10832.07 | 44149.96 | 33317.89 | 5.47 | 13.02% |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 南极文娱网版权所有 备案号: 粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com