马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(资料图片)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
6月2日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
航天环宇 | 24.40 | 2.52亿 | -6945.31 | 点击查看 | 主力监控 |
光大同创 | 9.72 | 8529.24万 | -2134.32 | 点击查看 | 主力监控 |
鑫宏业 | 7.20 | 1.05亿 | -1260.76 | 点击查看 | 主力监控 |
紫建电子 | 6.21 | 6420.92万 | 1408.95 | 点击查看 | 主力监控 |
黑芝麻 | 4.03 | 2.00亿 | -230.92 | 点击查看 | 主力监控 |
焦点科技 | 3.15 | 2.87亿 | -149.79 | 点击查看 | 主力监控 |
若羽臣 | 3.03 | 5717.63万 | -333.01 | 点击查看 | 主力监控 |
捷安高科 | 2.99 | 5168.42万 | 148.50 | 点击查看 | 主力监控 |
新相微 | 2.98 | 4696.41万 | -2848.38 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 2.96 | 6194.81万 | -726.39 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宏景科技 | 1502.41 | -2.80 | -2788.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
紫建电子 | 1408.95 | 6.21 | 6420.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
英特科技 | 1358.97 | -2.60 | -2812.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 1304.16 | -0.58 | -1939.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 1301.57 | -3.27 | -5656.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒信东方 | 1268.14 | -1.58 | -8221.21万 | 点击查看 | 主力监控 |
索辰科技 | 1116.68 | -0.94 | -1866.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
润贝航科 | 1080.34 | -4.87 | -3675.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
创新医疗 | 1000.05 | -7.70 | -3.61亿 | 点击查看 | 主力监控 |
奥比中光 | 995.44 | -0.41 | -510.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 南极文娱网版权所有 备案号: 粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com