马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3232.44点,涨跌幅0.07%,A股总成交额为8749.35亿元。到目前为止今日有18只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中合金投资、航天机电、安图生物等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.30%、-0.94%、-0.81%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000633 | 合金投资 | -9.93 | 6.38 | 9.06 | 9.18 | -1.30 | 7.80 | -14.99 |
600151 | 航天机电 | -7.61 | 2.68 | 8.58 | 8.66 | -0.94 | 8.01 | -7.54 |
603658 | 安图生物 | -0.05 | 0.20 | 56.36 | 56.83 | -0.81 | 55.70 | -1.98 |
600642 | 申能股份 | 0.15 | 0.38 | 6.91 | 6.96 | -0.75 | 6.77 | -2.70 |
600863 | 内蒙华电 | 1.24 | 1.19 | 4.11 | 4.13 | -0.51 | 4.08 | -1.28 |
300146 | 汤臣倍健 | -0.80 | 0.72 | 22.69 | 22.79 | -0.43 | 22.43 | -1.57 |
002297 | 博云新材 | -0.90 | 1.37 | 7.78 | 7.81 | -0.40 | 7.68 | -1.63 |
603567 | 珍宝岛 | 3.25 | 0.94 | 16.96 | 17.01 | -0.29 | 17.16 | 0.88 |
300191 | 潜能恒信 | -0.06 | 0.57 | 17.74 | 17.77 | -0.19 | 17.75 | -0.13 |
600739 | 辽宁成大 | 2.26 | 0.59 | 13.35 | 13.38 | -0.19 | 13.56 | 1.38 |
002903 | 宇环数控 | -1.15 | 2.76 | 25.14 | 25.19 | -0.18 | 24.98 | -0.83 |
600760 | 中航沈飞 | -2.02 | 0.44 | 58.41 | 58.49 | -0.13 | 57.29 | -2.05 |
002077 | 大港股份 | 1.95 | 5.84 | 15.61 | 15.62 | -0.09 | 15.68 | 0.38 |
002151 | 北斗星通 | -0.89 | 1.20 | 32.19 | 32.22 | -0.07 | 31.31 | -2.82 |
603128 | 华贸物流 | 0.72 | 0.28 | 9.68 | 9.69 | -0.06 | 9.81 | 1.26 |
600168 | 武汉控股 | 0.17 | 0.28 | 6.07 | 6.08 | -0.05 | 6.03 | -0.77 |
300396 | 迪瑞医疗 | -1.16 | 0.56 | 35.72 | 35.74 | -0.04 | 34.84 | -2.51 |
688510 | 航亚科技 | -0.75 | 1.33 | 18.82 | 18.83 | -0.04 | 18.53 | -1.57 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 南极文娱网版权所有 备案号: 粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com