马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3137.72点,收于年线之下,涨跌幅0.06%,A股总成交额为6430.58亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有上海沪工、达意隆、熵基科技等,乖离率分别为9.64%、6.61%、6.55%;奥迪威、瑞斯康达、科蓝软件等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603131 | 上海沪工 | 9.98 | 7.39 | 12.67 | 13.89 | 9.64 |
002209 | 达意隆 | 9.40 | 14.48 | 9.39 | 10.01 | 6.61 |
301330 | 熵基科技 | 8.22 | 7.51 | 31.65 | 33.72 | 6.55 |
300044 | 赛为智能 | 6.75 | 11.50 | 4.19 | 4.43 | 5.64 |
300543 | 朗科智能 | 7.41 | 5.49 | 9.29 | 9.71 | 4.51 |
002861 | 瀛通通讯 | 5.68 | 7.23 | 11.23 | 11.73 | 4.49 |
001207 | 联科科技 | 4.32 | 3.97 | 15.49 | 16.17 | 4.36 |
301067 | 显盈科技 | 5.18 | 5.89 | 22.59 | 23.56 | 4.29 |
600210 | 紫江企业 | 5.38 | 2.63 | 5.08 | 5.29 | 4.15 |
300819 | 聚杰微纤 | 3.76 | 1.40 | 14.41 | 14.89 | 3.36 |
300812 | 易天股份 | 4.00 | 5.57 | 20.39 | 21.07 | 3.33 |
300123 | 亚光科技 | 4.55 | 3.25 | 6.69 | 6.90 | 3.07 |
603337 | 杰克股份 | 4.00 | 0.96 | 19.44 | 20.02 | 3.01 |
603129 | 春风动力 | 3.65 | 0.35 | 138.74 | 142.83 | 2.95 |
000158 | 常山北明 | 3.44 | 3.75 | 6.72 | 6.91 | 2.77 |
300810 | 中科海讯 | 4.83 | 3.14 | 19.63 | 20.17 | 2.73 |
300134 | 大富科技 | 2.96 | 1.18 | 9.14 | 9.39 | 2.72 |
300730 | 科创信息 | 3.37 | 3.74 | 13.14 | 13.48 | 2.56 |
002981 | 朝阳科技 | 3.85 | 1.16 | 25.53 | 26.18 | 2.55 |
300285 | 国瓷材料 | 2.63 | 0.28 | 28.97 | 29.70 | 2.53 |
002837 | 英维克 | 2.91 | 0.92 | 26.92 | 27.60 | 2.53 |
300708 | 聚灿光电 | 5.27 | 4.61 | 10.33 | 10.59 | 2.52 |
300230 | 永利股份 | 4.56 | 4.45 | 3.81 | 3.90 | 2.32 |
300279 | 和晶科技 | 3.72 | 2.01 | 5.45 | 5.57 | 2.28 |
000682 | 东方电子 | 2.34 | 0.72 | 8.55 | 8.74 | 2.22 |
301187 | 欧圣电气 | 3.01 | 5.04 | 17.41 | 17.78 | 2.15 |
002847 | 盐津铺子 | 2.77 | 0.45 | 75.25 | 76.79 | 2.04 |
002613 | 北玻股份 | 9.96 | 12.22 | 4.87 | 4.97 | 2.03 |
603501 | 韦尔股份 | 2.42 | 0.51 | 90.61 | 92.42 | 1.99 |
300830 | 金现代 | 1.96 | 1.34 | 8.68 | 8.85 | 1.94 |
300276 | 三丰智能 | 2.46 | 2.10 | 3.68 | 3.75 | 1.90 |
301321 | 翰博高新 | 4.20 | 18.57 | 14.38 | 14.65 | 1.89 |
001215 | 千味央厨 | 3.04 | 1.41 | 64.87 | 66.09 | 1.87 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2.03 | 0.68 | 13.78 | 14.04 | 1.86 |
605255 | 天普股份 | 3.31 | 3.01 | 15.64 | 15.93 | 1.85 |
603726 | 朗迪集团 | 2.52 | 1.25 | 12.81 | 13.04 | 1.82 |
300319 | 麦捷科技 | 5.44 | 4.15 | 8.76 | 8.92 | 1.80 |
300473 | 德尔股份 | 2.27 | 3.26 | 17.26 | 17.55 | 1.68 |
300998 | 宁波方正 | 2.42 | 1.22 | 28.73 | 29.20 | 1.64 |
300645 | 正元智慧 | 2.43 | 0.66 | 27.02 | 27.44 | 1.56 |
000555 | 神州信息 | 3.13 | 0.62 | 11.70 | 11.88 | 1.54 |
603266 | 天龙股份 | 1.77 | 0.76 | 13.60 | 13.80 | 1.49 |
300166 | 东方国信 | 2.46 | 3.88 | 9.86 | 10.01 | 1.47 |
300933 | 中辰股份 | 3.44 | 1.85 | 8.01 | 8.13 | 1.45 |
002576 | 通达动力 | 1.63 | 2.94 | 16.59 | 16.82 | 1.41 |
003016 | 欣贺股份 | 2.00 | 0.66 | 9.54 | 9.67 | 1.37 |
300516 | 久之洋 | 1.82 | 0.62 | 29.29 | 29.69 | 1.36 |
300843 | 胜蓝股份 | 3.84 | 1.85 | 19.50 | 19.76 | 1.36 |
603016 | 新宏泰 | 1.37 | 0.46 | 21.13 | 21.40 | 1.27 |
300577 | 开润股份 | 1.88 | 0.85 | 15.53 | 15.72 | 1.21 |
600444 | 国机通用 | 1.66 | 0.64 | 13.30 | 13.46 | 1.20 |
300939 | 秋田微 | 1.78 | 3.69 | 32.77 | 33.16 | 1.19 |
002898 | 赛隆药业 | 2.11 | 4.96 | 11.49 | 11.63 | 1.18 |
603580 | 艾艾精工 | 2.45 | 1.38 | 14.08 | 14.24 | 1.16 |
301132 | 满坤科技 | 3.16 | 11.96 | 28.12 | 28.44 | 1.15 |
603586 | 金麒麟 | 1.11 | 0.68 | 14.47 | 14.63 | 1.10 |
301179 | 泽宇智能 | 1.98 | 3.21 | 26.99 | 27.29 | 1.10 |
000503 | 国新健康 | 1.72 | 0.90 | 11.12 | 11.24 | 1.09 |
300922 | 天秦装备 | 3.03 | 3.24 | 16.80 | 16.98 | 1.08 |
605378 | 野马电池 | 3.51 | 3.39 | 22.50 | 22.73 | 1.03 |
300915 | 海融科技 | 4.82 | 3.53 | 39.60 | 39.99 | 0.99 |
301279 | 金道科技 | 2.17 | 4.09 | 25.69 | 25.94 | 0.96 |
300695 | 兆丰股份 | 1.13 | 0.70 | 46.97 | 47.42 | 0.95 |
300980 | 祥源新材 | 2.43 | 2.17 | 20.09 | 20.27 | 0.92 |
001270 | 铖昌科技 | 10.00 | 6.55 | 85.02 | 85.80 | 0.91 |
300851 | 交大思诺 | 1.75 | 2.40 | 24.16 | 24.38 | 0.89 |
002993 | 奥海科技 | 4.18 | 1.91 | 35.54 | 35.85 | 0.87 |
000538 | 云南白药 | 0.91 | 0.43 | 53.69 | 54.15 | 0.86 |
002888 | 惠威科技 | 3.32 | 3.08 | 13.90 | 14.01 | 0.81 |
002987 | 京北方 | 1.76 | 3.40 | 21.17 | 21.34 | 0.81 |
600302 | 标准股份 | 1.67 | 0.81 | 5.44 | 5.48 | 0.79 |
002962 | 五方光电 | 2.18 | 3.03 | 12.09 | 12.18 | 0.78 |
603528 | 多伦科技 | 1.51 | 0.66 | 7.32 | 7.38 | 0.76 |
002648 | 卫星化学 | 1.86 | 0.22 | 15.22 | 15.33 | 0.72 |
002990 | 盛视科技 | 2.29 | 0.94 | 31.46 | 31.68 | 0.71 |
300847 | 中船汉光 | 0.82 | 1.57 | 17.19 | 17.31 | 0.69 |
000070 | 特发信息 | 3.02 | 3.32 | 7.80 | 7.85 | 0.65 |
603039 | 泛微网络 | 6.03 | 0.68 | 60.84 | 61.23 | 0.64 |
603206 | 嘉环科技 | 4.15 | 4.11 | 16.70 | 16.80 | 0.63 |
001229 | 魅视科技 | 2.82 | 8.06 | 31.19 | 31.37 | 0.59 |
603332 | 苏州龙杰 | 2.01 | 0.57 | 8.59 | 8.64 | 0.53 |
002783 | 凯龙股份 | 10.06 | 5.60 | 8.92 | 8.97 | 0.52 |
002971 | 和远气体 | 0.53 | 0.84 | 22.46 | 22.57 | 0.50 |
300229 | 拓尔思 | 1.02 | 3.33 | 19.65 | 19.75 | 0.49 |
300720 | 海川智能 | 5.11 | 1.99 | 12.70 | 12.76 | 0.48 |
600753 | 庚星股份 | 9.97 | 4.27 | 11.75 | 11.80 | 0.45 |
002566 | 益盛药业 | 0.84 | 1.07 | 8.35 | 8.39 | 0.44 |
600756 | 浪潮软件 | 2.30 | 1.82 | 15.06 | 15.12 | 0.43 |
002705 | 新宝股份 | 1.51 | 0.36 | 17.36 | 17.43 | 0.42 |
605099 | 共创草坪 | 1.36 | 1.32 | 22.93 | 23.03 | 0.42 |
002891 | 中宠股份 | 0.63 | 0.51 | 23.93 | 24.03 | 0.41 |
300651 | 金陵体育 | 0.47 | 2.75 | 23.60 | 23.70 | 0.40 |
301088 | 戎美股份 | 1.53 | 1.99 | 17.17 | 17.23 | 0.37 |
002007 | 华兰生物 | 0.57 | 0.17 | 21.21 | 21.29 | 0.35 |
301010 | 晶雪节能 | 0.30 | 1.79 | 19.89 | 19.96 | 0.34 |
300205 | 天喻信息 | 1.59 | 0.76 | 12.73 | 12.77 | 0.33 |
000757 | 浩物股份 | 2.16 | 0.70 | 4.24 | 4.25 | 0.32 |
002649 | 博彦科技 | 2.32 | 2.33 | 12.73 | 12.77 | 0.32 |
002232 | 启明信息 | 2.36 | 1.15 | 14.70 | 14.74 | 0.29 |
600543 | *ST莫高 | 0.36 | 0.49 | 5.59 | 5.61 | 0.28 |
600048 | 保利发展 | 1.10 | 0.58 | 14.62 | 14.66 | 0.26 |
002287 | 奇正藏药 | 0.34 | 0.21 | 23.63 | 23.69 | 0.26 |
300263 | 隆华科技 | 0.77 | 1.92 | 7.86 | 7.88 | 0.25 |
300184 | 力源信息 | 1.89 | 3.31 | 4.83 | 4.84 | 0.25 |
603327 | 福蓉科技 | 3.45 | 0.75 | 11.97 | 12.00 | 0.22 |
002094 | 青岛金王 | 1.31 | 1.60 | 3.87 | 3.88 | 0.20 |
300506 | 名家汇 | 0.76 | 0.46 | 6.61 | 6.62 | 0.20 |
002544 | 普天科技 | 1.65 | 0.37 | 20.91 | 20.95 | 0.20 |
600301 | 华锡有色 | 0.39 | 0.76 | 15.38 | 15.41 | 0.18 |
301151 | 冠龙节能 | 0.67 | 2.51 | 18.00 | 18.03 | 0.18 |
600987 | 航民股份 | 0.27 | 0.45 | 7.47 | 7.48 | 0.18 |
300515 | 三德科技 | 3.13 | 1.34 | 13.50 | 13.52 | 0.17 |
002879 | 长缆科技 | 2.03 | 0.89 | 15.04 | 15.06 | 0.16 |
002660 | 茂硕电源 | 2.20 | 1.27 | 8.83 | 8.84 | 0.15 |
300449 | 汉邦高科 | 1.17 | 1.81 | 6.03 | 6.04 | 0.14 |
002313 | *ST日海 | 4.12 | 0.99 | 6.81 | 6.82 | 0.14 |
603599 | 广信股份 | 0.50 | 0.35 | 20.18 | 20.20 | 0.10 |
002122 | 汇洲智能 | 1.17 | 0.85 | 3.47 | 3.47 | 0.10 |
600967 | 内蒙一机 | 0.22 | 0.30 | 8.92 | 8.93 | 0.08 |
838163 | 方大新材 | 0.72 | 0.04 | 5.58 | 5.58 | 0.05 |
300663 | 科蓝软件 | 2.47 | 3.35 | 14.52 | 14.53 | 0.05 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.60 | 0.88 | 7.61 | 7.61 | 0.03 |
832491 | 奥迪威 | 2.68 | 0.43 | 9.96 | 9.96 | 0.01 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 南极文娱网版权所有 备案号: 粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com